防水防拆定位手表-紫光之盾UNSZCOM-ZGZDX03
全国统一零售价:2088元/台 平台软件需购买
基础参数及功能列表
品牌型号 | 紫光之盾UNSZCOM | ZGZDX03定制版 |
产品尺寸 | 50*40*13.6mm | (长宽高) |
RAM | 128M | |
显示屏幕 | 1.1寸 | 背光式LCD |
外观设计 | 美观大方,光滑无棱角 | 科技感强 |
屏显功能 | 时间,信号,电量等 | 可显示ID及佩戴者姓名 |
产品重量 | 60g | |
表壳材质 | PC+ABS | 环保型 |
表带材质 | TPU | 环保型 |
环保标准 | SAR值最大为1.14W,低辐射 | 远小于<国际标准值 |
操作按键 | 支持单点触摸 | 触摸 |
定位精度 | <10m最高可达1米,有误差 | 与地形及环境因素有关 |
通信网络 | GSM/GPRS或CDMA | |
通讯频率 | 800/850/900/1800/1900Mhz | |
插卡方式 | 内置贴片 | 物联网卡 |
GPS/北斗芯片 | MTK内置 | |
GPS/北斗灵敏度 | -162dBm | |
实时定位 | 可随时查看终端的实时准确位置 | 根据设置的时间间隔 |
历史轨迹 | 可查看定位对象任意时间段历史行走轨迹,并在地图上呈现出来 | 轨迹查看 |
消息接收 | 可接收推送的消息及设置指令 | 点对点推送,也可群发 |
防拆报警 | 表带内置传导电路,结合物理封签,一旦拆卸,系统立即报警 | 防拆报警功能 |
数据保护 | 数据不被非法获取和篡改 | 数据保护功能 |
API接口 | 开放,可对接不同厂家的产品 | 提供API接口 |
防拆功能 | 物理封签与传感器检测双重防拆 | 双重防拆 |
防水功能 | 在1米深水下浸泡1小时,不会进水 | IP68级别 |
防尘功能 | 有防尘功能 | |
电池容量 | ≥3.7V 500mAh电池 | 聚合物锂离子电池 |
充电电源 | 标准USB电压 | |
充电方式 | QI无线充电 | |
充电电压 | 5V | |
充电电流 | ≥200mA | |
工作电流 | ≥150mA | |
待机电流 | ≥2mA | |
待机时间 | 7天待机时间 | (每小时定位1次) |
工作温度 | -20℃—+60℃ | |
存储温度 | -30℃—+70℃ | |
工作湿度 | 10%到90%RH不凝结 | |
故障恢复 | 保证必要的容错、解耦和快速故障恢复能力 | 软件模块快速恢复功能 |
认证 | CCC/CE/RoHS | |
防爆证书 | 国家防爆合格证书 |
上一条:抱歉暂无数据